Tabela do Mudial de Clubes da Fifa 2012
CONFIRA A TABELA DO MUNDIAL 2012 | ||
---|---|---|
DATA | CIDADE | JOGO |
6/12 | Yokohama | Campeão japonês x Auckland City |
9/12 | Toyota | Quartas de final (Jogo 1): Campeão japonês/Auckland City x representante da África, Ásia ou Concacaf (será definido em sorteio) |
9/12 | Toyota | Quartas de final (Jogo 2): Haverá um sorteio entre representantes da África, Ásia e Concacaf para definir as duas equipes que se enfrentarão |
12/12 | Toyota | Disputa pelo 5º lugar |
12/12 | Toyota | Semifinais: Corinthians x vencedor do Jogo 1 |
13/12 | Yokohama | Semifinais: Chelsea x vencedor do Jogo 2 |
16/12 | Yokohama | Disputa pelo terceiro lugar |
16/12 | Yokohama | Final |
Category: Notícias
Postar um comentário